一、車輛參數
主要技術參數 | |||
軸距 | 3365(mm)? | 前排乘客 | 2+3(人) |
依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 最高車速 | 110(km/h) |
二、綠籬機主要參數:
項目 | 技術參數 |
整機參數: | |
安全警示裝置 | 具有LED箭頭燈警示裝置 |
作業行走速度 | 修剪作業行走速度:1~10km/h |
★安全 | 車輛具有安全護板(見圖片) |
行走方式 | 車載式 |
動力系統: | |
動力 | 知名品牌柴油發動機同等級別或以上 |
功率(kw) | ≥22 |
蓄電池 | 電壓:12V |
容量:60Ah | |
★液壓油泵 | 變量柱塞泵(見圖片) |
液壓泵壓力 | 925Mpa |
控制系統: | |
液壓控制 | 全液壓系統可控制油缸、刀頭、馬達、整機水平旋轉等;刀頭由液壓馬達獨立控制,更加安全。 |
液壓馬達 | BYM-50 |
轉速(rpm) | 3200 |
底座 | 液壓馬達驅動,底座可以實現360°旋轉,滿足不同工況作業。 |
液壓馬達壓力 | 25Mpa |
回轉剎車系統 | 通過臥式回轉減速機與自鎖馬達實現回轉自動剎車功能 |
無線遙控系統 | 遙控器具有記憶功能,能夠記錄故障代碼并能導出記錄,方便維修;可實現50m距離的遠程無線遙控控制,可實現對發動機的啟停、馬達啟停、工作臂變幅、工作面調整等控制,安全、靈活。 |
無線遙控器 | 24點鐳達多功能遙控器遙控操作,更安全 |
遙控距離(m) | 50 |
割灌臂 | 全自動三節折疊臂,一節伸縮臂,具有3個液壓油缸,折疊臂可360°旋轉,能滿足不同角度的修剪,可以左右切換作業。 |
作業性能參數: | |
切割刀具 | 圓盤鋸和直刀兩種刀具,修剪不同工況:圓盤鋸,2組/套,修剪喬木,修剪:φ15cm。直刀,3組/套,修剪綠籬、中分帶等,修剪:φ3cm。 |
刀盤 | 刀盤可實現360°旋轉,滿足所有角度的修剪。 |
割灌高度(mm) | -1000~6600 |
最大水平修剪距離 | 5450mm(從回轉中心點位置) |
修剪水平綠籬作業高度(m) | 0~3.5 |
工作幅寬(mm) | 1800 |
刀盤翻轉角度 | 360° |